ウェブアクセシビリティ検証結果(2025年)
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表明日 | 令和7年(2025年)11月28日 |
| 規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
| 満たしている適合レベル | Aに一部準拠 |
| 対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://galerie-taisei.jp/以下の全てのページ |
| 検証に用いたOS、支援技術 | MacOS / Google Chrome / VoiceOver、 iOS26 / Safari / VoiceOver |
| 試験対象のウェブページを選択した方法 | ランダムサンプリングによって40ページ |
| 試験を行ったウェブページ | ウェブアクセシビリティ検証結果 試験実施ページリスト |
| 達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト |
| 試験実施期間 | 令和7年(2025年)10月16日から11月26日 |
達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)の用語集を参照してください。
| No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | × | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | ○ | × | |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | ○ | × | |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | ○ | × | |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | ○ | × | |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | × | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | × | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | × | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | × | |
| 2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | × | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | × | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | × | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | × |
試験によって見つかった課題とその解決に向けた方向性
試験を行った結果、以下の課題があることを認識しており、それぞれの課題の解決に向けて引き続き取り組みを進めてまいります。
ウェブページ (HTML) において見つかった課題
- 一部のウェブページにおいて、画像に対する代替テキストの内容が適切ではない。(達成基準 1.1.1 非テキストコンテンツ)
- 一部のウェブページにおいて、見出しが適切な要素で実装されていない箇所がある。(達成基準 1.3.1 情報及び関係性)
- 一部の動画において、動画内のテキストと背景のコントラスト比が基準を満たしていない。(達成基準 1.4.3 コントラスト(最低限))
- 一部のウェブページにおいて、文字画像を使用している箇所がある。(達成基準 1.4.5 文字画像)
- 一部のウェブページにおいて、リンク先が理解しづらい箇所がある。(達成基準 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内))
- 一部のウェブページにおいて、lang属性が不足している箇所がある。(達成基準 3.1.2 一部分の言語)
- サイト内検索において、可視ラベルが不足している。(達成基準 3.3.2 ラベル又は説明)
- 一部のウェブページにおいて、iframe要素にtitle属性が不足している箇所がある。(達成基準 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value))
- 一部のウェブページにおいて、モーダルダイアログの開閉状態が支援技術へ伝わりにくい箇所がある。(達成基準 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value))
